
(Télécharger le fichier complet au format xls)
(ASTUCE : pour chercher un nom ou un club, appuyez simultanément sur Control + F)
Place |
Nom |
Prénom |
Perf |
équipe |
Licence |
Cat |
Sexe |
Qualif |
Dossard |
| 1 | ESSAID | Hamid | 31'19 | Ena Angers* | 710673 | SE | M | qi | 15 |
| 2 | GILET | Jerome | 31'28 | Us Laval | 480571 | SE | M | qi | 14 |
| 3 | CHORIN | Alban | 31'45 | Us Laval | 827800 | SE | M | qi | 12 |
| 4 | BARBE | Sylvain | 32'08 | Intrepide De Pre-en-pail | 981465 | SE | M | qi | 16 |
| 5 | LEFORT | Tifenn | 32'18 | Stade Laval | 545184 | ES | M | qi | 23 |
| 6 | BOUCHERON | Christophe | 32'18 | Ag Cosse-le-vivien | 729028 | SE | M | qi | 20 |
| 7 | FOULON | Tony | 32'19 | Intrepide De Pre-en-pail | 981453 | SE | M | qi | 3 |
| 8 | SAINTILLAN | Franck | 32'42 | Ua Langueux | 693993 | SE | M | qi | 168 |
| 9 | CAILLERE | Olivier | 32'58 | Entente Athle Nord Mayenne * | 721113 | SE | M | qi | 28 |
| 10 | BIGNON | Herve | 33'01 | V1 | M | qi | 27 | ||
| 11 | LELLIG | Olivier | 33'08 | Us Laval | 434590 | V1 | M | qi | 11 |
| 12 | DELAUNAY | Jean-francois | 33'25 | SE | M | qi | 183 | ||
| 13 | FERNANDES | Tony | 33'34 | Ja Monfort-gesnois | 469353 | SE | M | qi | 76 |
| 14 | HAUVIEUX | Herve | 33'37 | Ja Monfort-gesnois | 1018583 | V1 | M | qi | 52 |
| 15 | LEBRETON | Wilfried | 33'42 | Ea Cessonnaise* | 175702 | SE | M | qi | 174 |
| 16 | TOUDRET | Pierre | 33'46 | Ua Langueux | 280885 | V1 | M | qi | 166 |
| 17 | MARSOLLIER | Laurent | 33'47 | Ag Cosse-le-vivien | 431412 | V1 | M | qi | 111 |
| 18 | DURAND | Pascal | 33'51 | Athle Sud Manche Mont St Miche | 128449 | V1 | M | qi | 198 |
| 19 | HACQUES | Alexis | 33'52 | Stade Laval | 1084287 | ES | M | qi | 65 |
| 20 | PASCO | Eric | 33'57 | Ua Langueux | 702670 | V1 | M | qi | 135 |
| 21 | PINCEMIN | Jordan | 34'07 | Ua Langueux | 899857 | JU | M | qi | 116 |
| 22 | ESNAULT | Philippe | 34'13 | Athletic Pont-rean | 806424 | SE | M | 90 | |
| 23 | GAUTIER | Philippe | 34'17 | Ag Cosse-le-vivien | 682441 | V1 | M | qi | 157 |
| 24 | BOUDAUD | Sebastien | 34'26 | Ac Bocage Vendeen Les Herbiers | 1000019 | SE | M | 54 | |
| 25 | GOUGEON | Philippe | 34'30 | Stade Laval | 481886 | V1 | M | qi | 7 |
| 26 | HEUDE | Xavier | 34'42 | Stade Laval | 600644 | ES | M | qi | 271 |
| 27 | COLLARDEY | Remi | 34'42 | As Saint-sylvain D'anjou | 1098310 | SE | M | 259 | |
| 28 | HAUVIEUX | Eric | 34'44 | Ja Monfort-gesnois | 1123962 | V1 | M | qi | 6 |
| 29 | BARBE | Sebastien | 34'46 | Intrepide De Pre-en-pail | 981464 | SE | M | 26 | |
| 30 | BENHAMOU | Michael | 34'49 | Athle Pays De Fougeres * | 1130081 | SE | M | 1 | |
| 31 | SOLE | Ritchy | 34'52 | Us Laval | 1120892 | SE | M | 13 | |
| 32 | COULON | Dominique | 34'53 | Stade Laval | 331743 | V1 | M | qi | 24 |
| 33 | CLAVREUL | Maxime | 34'56 | Ag Cosse-le-vivien | 1185438 | SE | M | 4 | |
| 34 | BEZELY | Stephane | 34'58 | Ua Langueux | 914349 | V1 | M | qi | 138 |
| 35 | GUIARD | Kevin | 34'59 | Intrepide De Pre-en-pail | 173155 | ES | M | qi | 260 |
| 36 | HOUSSAIS | Alain | 35'00 | Ca Vincentais | 106103 | V1 | M | qi | 199 |
| 37 | BUFFET | Loic | 35'04 | Ag Cosse-le-vivien | 432144 | V1 | M | qi | 25 |
| 38 | LEROY | Nicolas | 35'06 | SE | M | 206 | |||
| 39 | GRANVALLET | Sebastien | 35'08 | ES | M | 22 | |||
| 40 | DELIERE | Didier | 35'10 | Ag Cosse-le-vivien | 682463 | V1 | M | qi | 89 |
| 41 | MARTINEAU | Etienne | 35'15 | SE | M | 237 | |||
| 42 | CARRETERO | Stann | 35'23 | Ja Melesse | 264405 | V1 | M | qi | 60 |
| 43 | PICAULT | Alexandre | 35'25 | Stade Laval | 146038 | ES | M | 21 | |
| 44 | ETILLIEUX | Jerome | 35'31 | SE | M | 62 | |||
| 45 | TRIQUET | Laurent | 35'34 | Stade Laval | 623795 | SE | M | 18 | |
| 46 | LE MOIGNE | Olivier | 35'34 | Ea Cessonnaise* | 1162341 | V1 | M | qi | 2 |
| 47 | DAVOUST | Franck | 35'36 | Stade Laval | 1279516 | SE | M | 147 | |
| 48 | BLAISONNEAU | Stephane | 35'41 | Intrepide Angers | 124815 | V1 | M | qi | 160 |
| 49 | MARGRAIN | Gerard | 35'46 | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 419992 | V2 | M | qi | 48 |
| 50 | LECHAT | Sylvie | 35'47 | Stade Laval | 101085 | SE | F | qi | 8 |
| 51 | LEROY | Julien | 35'50 | SE | M | 126 | |||
| 52 | JOLIVET | Julien | 35'50 | SE | M | 170 | |||
| 53 | COLLEN | Thierry | 35'52 | Ja Melesse | 1071369 | V1 | M | qi | 84 |
| 54 | MAHE | Regis | 35'55 | SE | M | 131 | |||
| 55 | COUPE | Jean-francois | 35'57 | SE | M | 152 | |||
| 56 | JACQUOT | Sebastien | 35'59 | SE | M | 224 | |||
| 57 | CHARLES | Didier | 36'01 | St Baudelle Endurance Loisir | 104354 | SE | M | 214 | |
| 58 | BRETON | Frederic | 36'04 | Stade Laval | 624877 | SE | M | 86 | |
| 59 | MENANT | Arnaud | 36'08 | Athletic Pont-rean | 179202 | SE | M | 146 | |
| 60 | HELLEUX | Patrick | 36'08 | Ja Melesse | 474970 | V2 | M | qi | 136 |
| 61 | SAUVE | Christophe | 36'12 | Stade Rennais Athletisme* | 138401 | SE | M | 217 | |
| 62 | REAUTE | Jerome | 36'14 | SE | M | 71 | |||
| 63 | AULAIR | Claude | 36'16 | St Baudelle Endurance Loisir | 244304 | V2 | M | qi | 241 |
| 64 | DUPUY | Louis | 36'21 | Csjb Angers | 137704 | V1 | M | qi | 58 |
| 65 | MONTI | Eric | 36'25 | Asptt Rennes | 625344 | V1 | M | qi | 59 |
| 66 | GAUTIER | Laurent | 36'25 | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 822317 | V1 | M | qi | 46 |
| 67 | COUPEAU | Remy | 36'27 | Stade Laval | 136884 | V2 | M | qi | 120 |
| 68 | LEMARCHAND | Yohann | 36'28 | Athletic Pont-rean | 1138806 | SE | M | 51 | |
| 69 | VIEL | Jean-charles | 36'35 | SE | M | 196 | |||
| 70 | DE POORTER | Eric | 36'37 | Endurance 72 | 418697 | V1 | M | qi | 177 |
| 71 | LANDRY | Sebastien | 36'40 | Us Laval | 1168302 | ES | M | 121 | |
| 72 | REY | Philippe | 36'44 | Us Laval | 1121634 | V1 | M | qi | 123 |
| 73 | PAINCHAUD | Simon | 36'46 | Stade Laval | 1270446 | ES | M | 88 | |
| 74 | NORI | Patrick | 36'47 | V1 | M | qi | 61 | ||
| 75 | LETOURNEUR | Jeremy | 36'49 | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 146264 | ES | M | 44 | |
| 76 | GUEMARD | Yohann | 36'50 | SE | M | 105 | |||
| 77 | LANDAIS | Antoine | 36'56 | Ag Cosse-le-vivien | 301359 | SE | M | 154 | |
| 78 | JUDON | Olivier | 36'58 | SE | M | 107 | |||
| 79 | JACOB | Dominique | 37'02 | Pace En Courant | 236601 | SE | M | 249 | |
| 80 | MENARD | Karl | 37'03 | V1 | M | 70 | |||
| 81 | ROUSSEAU | Bernard | 37'04 | Intrepide Angers | 924272 | V3 | M | qi | 163 |
| 82 | HERRAULT | Jerome | 37'07 | SE | M | 109 | |||
| 83 | BAILLARD | Jean-yves | 37'07 | Athletisme Sarthe Loir 72 | 1161082 | V1 | M | 264 | |
| 84 | FOUCHER | Anthony | 37'12 | Stade Laval | 1098901 | SE | M | 93 | |
| 85 | FORET | Valentin | 37'14 | Entente Athle Nord Mayenne * | 544477 | JU | M | 118 | |
| 86 | PROD'HOMME | Sylvain | 37'16 | Ag Cosse-le-vivien | 918798 | SE | M | 178 | |
| 87 | NTAWUKIRUWABO | J-boseo | 37'16 | SE | M | 268 | |||
| 88 | CADO | Nicolas | 37'23 | SE | M | 181 | |||
| 89 | BETOTE | Eric | 37'28 | V1 | M | 225 | |||
| 90 | CAMELOT | Frederic | 37'32 | Ja Monfort-gesnois | 747640 | SE | M | 141 | |
| 91 | CORMIER | Bruno | 37'35 | Athle Pays De Fougeres * | 195240 | SE | M | 17 | |
| 92 | LEGAY | Alexis | 37'42 | ES | M | 266 | |||
| 93 | LEPAGE | Jean-marie | 37'42 | SE | M | 101 | |||
| 94 | REGNAUD | Paul | 37'45 | Allonnes Arnage Athletisme * | 1107371 | V1 | M | 56 | |
| 95 | DUGUE | Christophe | 37'47 | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 160653 | V1 | M | 47 | |
| 96 | ETOILE | Charlene | 37'48 | Athletisme Sarthe Loir 72 | 1039699 | ES | F | qi | 95 |
| 97 | PORTIER | Didier | 37'49 | Athletisme Sarthe Loir 72 | 1111291 | V1 | M | 258 | |
| 98 | LACROUTS | Yohan | 38'00 | Csjb Angers | 591548 | ES | M | 207 | |
| 99 | DEBINCHE | Jean-francois | 38'04 | SE | M | 236 | |||
| 100 | LAMBERT | Frantz | 38'07 | SE | M | 232 | |||
| 101 | BOUVIER | Jean-luc | 38'13 | Ag Cosse-le-vivien | 1072484 | V1 | M | 179 | |
| 102 | BERTIN | Jerome | 38'14 | SE | M | 130 | |||
| 103 | EL FARISSE | Ouidad | 38'25 | Ales Cevennes Athletisme | 744642 | SE | F | qi | 97 |
| 104 | GUILLAUME | Olivier | 38'32 | V1 | M | 267 | |||
| 105 | PORCHER | Nicolas | 38'33 | SE | M | 203 | |||
| 106 | BARDET | Jean-marc | 38'35 | Intrepide Angers | 1183267 | V1 | M | 159 | |
| 107 | GARREAU | Stephane | 38'39 | SE | M | 226 | |||
| 108 | GOUGEON | Magali | 38'41 | Us Laval | 253453 | SE | F | qi | 10 |
| 109 | CARIOU | Philippe | 38'45 | V2 | M | qi | 100 | ||
| 110 | VIEL | Herve | 38'48 | V2 | M | qi | 265 | ||
| 111 | GABILLARD | Freddy | 38'49 | SE | M | 106 | |||
| 112 | RAGEAU | Bruno | 38'50 | Ja Melesse | 1127388 | SE | M | 77 | |
| 113 | GIGON | Magali | 38'54 | Intrepide Angers | 1116419 | SE | F | qi | 161 |
| 114 | POUTIER | Camille | 38'56 | CA | M | 99 | |||
| 115 | BRODIN | Remy | 38'56 | V2 | M | qi | 194 | ||
| 116 | MEISS | Nicolas | 39'02 | V1 | M | 113 | |||
| 117 | LE GEAY | Fabrice | 39'03 | SE | M | 195 | |||
| 118 | JAMET | Philippe | 39'13 | V1 | M | 197 | |||
| 119 | POUTEAU | Olivier | 39'21 | SE | M | 190 | |||
| 120 | AMELOT | Jean-pierre | 39'21 | Ag Cosse-le-vivien | 910551 | V2 | M | qi | 117 |
| 121 | FERRON | Patrice | 39'22 | Ag Cosse-le-vivien | 1201113 | V1 | M | 233 | |
| 122 | CHORIN | Joelle | 39'28 | Us Laval | 320428 | V2 | F | qi | 257 |
| 123 | LEROY | Franck | 39'34 | SE | M | 239 | |||
| 124 | DURAND | Sylvain | 39'36 | V1 | M | 184 | |||
| 125 | SOURDIN | Sebastien | 39'37 | Pace En Courant | 1065737 | SE | M | 250 | |
| 126 | GUEMARD | Bruno | 39'38 | V2 | M | qi | 104 | ||
| 127 | GONDOUIN | Pascal | 39'54 | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 744582 | SE | M | 41 | |
| 128 | GUINEHEUX | Cyril | 39'57 | Jogging Meslay | 906580 | SE | M | 201 | |
| 129 | MANCEAU | Ricardo | 40'01 | SE | M | 150 | |||
| 130 | COUILLAUX | Herve | 40'10 | Entente Athle Nord Mayenne * | 1215741 | V1 | M | 173 | |
| 131 | GUILLARD | Franck | 40'17 | V1 | M | 191 | |||
| 132 | BONNIER | Didier | 40'29 | Upac Chateau-gontier * | 1174859 | V2 | M | 139 | |
| 133 | RENOULT | Thierry | 40'34 | SE | M | 242 | |||
| 134 | RAPICAULT | Pascal | 40'35 | Intrepide De Pre-en-pail | 497329 | V2 | M | 96 | |
| 135 | MERIENNE | Cedric | 40'38 | SE | M | 87 | |||
| 136 | TREMENT | Nolwenn | 40'42 | Intrepide Angers | 444682 | SE | F | qi | 165 |
| 137 | DUFAY | Nicolas | 40'47 | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 1055588 | JU | M | 45 | |
| 138 | MARTIN | Jean-paul | 40'49 | Usa Caisse Des Depots (angers) | 1062491 | V2 | M | 274 | |
| 139 | DUPONT | Laurent | 40'51 | SE | M | 132 | |||
| 140 | BOUVIER | Patricia | 40'52 | Ag Cosse-le-vivien | 1068538 | SE | F | qi | 19 |
| 141 | EON | Yannick | 40'55 | V1 | M | 125 | |||
| 142 | CHAPEAU | Fabien | 40'57 | SE | M | 187 | |||
| 143 | RAGOUIN | Aurelien | 40'59 | SE | M | 227 | |||
| 144 | FORET | Romain | 41'02 | CA | M | 212 | |||
| 145 | BESNIER | Frederic | 41'03 | SE | M | 149 | |||
| 146 | BRUNEAU | Hugues | 41'06 | V1 | M | 134 | |||
| 147 | GARANGER | Thierry | 41'16 | SE | M | 42 | |||
| 148 | LEFRANC | Denis | 41'21 | St Baudelle Endurance Loisir | 202961 | SE | M | 55 | |
| 149 | BOVEROUX | Etienne | 41'22 | SE | M | 234 | |||
| 150 | LAURENT | Jean-marie | 41'22 | V1 | M | 108 | |||
| 151 | TREMENT | Daniel | 41'26 | Intrepide Angers | 596948 | V3 | M | qi | 164 |
| 152 | CHARLOUP | Anita | 41'27 | Entente Athle Nord Mayenne * | 1256792 | SE | F | qi | 91 |
| 153 | DOUVINET | Paul | 41'29 | V2 | M | 219 | |||
| 154 | GAUTIER | Vincent | 41'47 | Ag Cosse-le-vivien | 1068566 | V1 | M | 156 | |
| 155 | BEZELY | Nathalie | 41'48 | Ua Langueux | 688354 | SE | F | qi | 140 |
| 156 | PAVAGEAU | Andre | 41'57 | Us St Berthevin | 842035 | V1 | M | 261 | |
| 157 | COUTARD | Pascal | 41'59 | V1 | M | 186 | |||
| 158 | ROUGER | Noel | 42'12 | SE | M | 218 | |||
| 159 | REUZE | Marc | 42'21 | Haute Bretagne Athletisme * | 301288 | SE | M | 251 | |
| 160 | CORNILLET | Celine | 42'23 | SE | F | qi | 222 | ||
| 161 | BIGOT | Olivier | 42'26 | SE | M | 66 | |||
| 162 | DUFEU | Herve | 42'26 | SE | M | 103 | |||
| 163 | BRODIN | Helene | 42'31 | SE | F | qi | 193 | ||
| 164 | GUYOT | Jerome | 42'31 | Gdm Saint-james | 210175 | SE | M | 216 | |
| 165 | PRIOUR | Franck | 42'39 | Ent. Seiche Semnon A. * | 1012296 | V1 | M | 143 | |
| 166 | PATTIER | Franck | 42'45 | V1 | M | 262 | |||
| 167 | LE BEUVANT | Marie-christine | 43'05 | Ua Langueux | 525096 | V1 | F | qi | 137 |
| 168 | CHAUVIN | Noel | 43'14 | SE | M | 228 | |||
| 169 | HEUDE | Gabriel | 43'20 | V1 | M | 269 | |||
| 170 | GOUBIN | Josephine | 43'25 | Us Laval | 595547 | V1 | F | qi | 9 |
| 171 | PAUMARD | Dominique | 43'34 | SE | M | 213 | |||
| 172 | CARCEL | Christian | 43'37 | V2 | M | 151 | |||
| 173 | GUERIN | Stephane | 43'42 | V1 | M | 64 | |||
| 174 | AVENEL | Christele | 43'43 | V1 | F | qi | 73 | ||
| 175 | RICHER | Veronique | 43'44 | Entente Athle Nord Mayenne * | 670736 | SE | F | 172 | |
| 176 | GUILLARD | Thereze | 44'00 | Us Laval | 1160579 | V1 | F | qi | 122 |
| 177 | LEUMENIER | Thierry | 44'17 | Ja Monfort-gesnois | V1 | M | 53 | ||
| 178 | NOEL | Gregory | 44'22 | SE | M | 253 | |||
| 179 | SEIGNEUR | Yannick | 44'26 | V1 | M | 245 | |||
| 180 | ELIZALDE | Michel | 44'37 | V1 | M | 223 | |||
| 181 | POISSON | Laurent | 44'38 | Us St Berthevin | 1024232 | SE | M | 169 | |
| 182 | HEINRY | Bernard | 44'46 | V2 | M | 112 | |||
| 183 | CHAUSSEE | Yannick | 45'16 | Ent. Seiche Semnon A. * | 1050363 | V2 | M | 142 | |
| 184 | BERBARI | Jocia | 45'18 | SE | F | 244 | |||
| 185 | RITCHIE | Alan | 45'26 | CA | M | 69 | |||
| 186 | HUAUME | Herve | 45'26 | V1 | M | 188 | |||
| 187 | RIUS | Jean-marie | 45'30 | Upac Chateau-gontier * | 831549 | V3 | M | qi | 75 |
| 188 | LUCAS | Stephane | 45'52 | V1 | M | 102 | |||
| 189 | GUEROT | Matthieu | 45'53 | SE | M | 74 | |||
| 190 | MOREAU | Christelle | 46'11 | V1 | F | qi | 209 | ||
| 191 | MOREAU | Patrice | 46'11 | SE | M | 238 | |||
| 192 | LAMBERT | Andre | 46'22 | Athle Pays De Fougeres * | 893290 | V4 | M | qi | 57 |
| 193 | ROUSSEAU | Anne | 46'34 | SE | F | 210 | |||
| 194 | BOULAY | Marie-laure | 47'04 | V1 | F | qi | 256 | ||
| 195 | DELAMARE | Corinne | 47'12 | Pont-audemer Ac | 210503 | V1 | F | qi | 180 |
| 196 | CORNILLET | Bernard | 47'20 | V2 | M | 221 | |||
| 197 | BERNARD | Catherine | 47'27 | Stade Laval | 1252910 | V1 | F | qi | 78 |
| 198 | COUPE | Leon | 47'35 | V3 | M | 189 | |||
| 199 | GUILAUME | Annick | 47'48 | Us Laval | 748760 | V3 | F | qi | 94 |
| 200 | MULLER | Charles | 47'55 | Es Segre Haut Anjou * | 515347 | V1 | M | 50 | |
| 201 | MARGRAIN | Simone | 48'13 | Flers-conde Sur Noireau Athle* | 1185936 | V2 | F | qi | 49 |
| 202 | SEBBAR | El Abbes | 48'21 | V1 | M | 67 | |||
| 203 | CHABOT | Philippe | 48'24 | V1 | M | 273 | |||
| 204 | CORNILLET | Marie-annick | 48'46 | V2 | F | qi | 220 | ||
| 205 | BOISSON | Marina | 49'14 | Ja Melesse | 1266113 | SE | F | 85 | |
| 206 | MELLIER | Gaelle | 49'20 | SE | F | 263 | |||
| 207 | LAMBERT | Stephane | 49'27 | V1 | M | 270 | |||
| 208 | FROMENTIN | Samuel | 49'39 | SE | M | 158 | |||
| 209 | CLECH | Sylvain | 49'44 | Le Mans A 72 | 1146623 | SE | M | 114 | |
| 210 | LEXAUX | J-f | 49'45 | SE | M | 272 | |||
| 211 | PIVETTE | Henri | 49'58 | Entente Athle Nord Mayenne * | 723318 | V3 | M | 171 | |
| 212 | RAGEAU | Benedicte | 50'11 | SE | F | 82 | |||
| 213 | ZOUARI | Amele | 50'15 | SE | F | 63 | |||
| 214 | RENAULT | Ludovic | 51'01 | Ua Des Cotes D'armor* | 555408 | SE | M | 215 | |
| 215 | RENIER | Thierry | 51'04 | SE | M | 79 | |||
| 216 | VERNIER | Karine | 51'18 | SE | F | 129 | |||
| 217 | POTTIER | Jocelyne | 51'23 | V1 | F | 254 | |||
| 218 | BEATRIX | Michel | 51'24 | V3 | M | 240 | |||
| 219 | LAURENT | Dominique | 51'29 | V1 | M | 127 | |||
| 220 | GREGORY | Karen | 51'43 | ES | F | 68 | |||
| 221 | FILLON | Faustine | 52'18 | ES | F | 230 | |||
| 222 | ROUSSEAU | Beatrice | 52'57 | V1 | F | 185 | |||
| 223 | DU PUYTISON | Charlotte | 53'05 | ES | F | 80 | |||
| 224 | BLU | Patrick | 53'05 | V1 | M | 81 | |||
| 225 | ROBINAULT | Regis | 53'29 | V1 | M | 255 | |||
| 226 | LOUAISIL | Julien | 53'51 | ES | M | 182 | |||
| 227 | CHAMON | Alain | 54'08 | SE | M | 275 | |||
| 228 | DAVOINE | Patricia | 55'40 | Jogging Meslay | 1085587 | V2 | F | 176 | |
| 229 | BOURGEAIS | Florence | 55'55 | Us Laval | 1156478 | V1 | F | 144 | |
| 230 | ARTIS | Dorothee | 55'55 | Us Laval | 1152541 | V1 | F | 145 | |
| 231 | FIAULT | Valerie | 56'48 | V1 | F | 211 | |||
| 232 | MASZTALER | Nicolas | 57'01 | SE | M | 235 | |||
| 233 | BACHELOT | Jean-yves | 57'57 | V1 | M | 133 | |||
| 234 | BOUTARD | Nathalie | 58'42 | V1 | F | 204 | |||
| 235 | HUET | Martine | 58'43 | Jogging Meslay | 911962 | V2 | F | 175 | |
| 236 | SEIGNEUR | Sylvie | 58'44 | V1 | F | 205 | |||
| 237 | COUVRIE | Chantal | 1h00'54 | V2 | F | 128 | |||
| 238 | SEIGNEUR | Catherine | 1h07'42 | V1 | F | 246 |
Place |
Perf |
Nom 1 |
Prénom 1 |
Nom 2 |
Prénom 2 |
équipe |
Dossard |
| 1 | 19'35 | GENARD | Franck | BELLET | Sandrine | Asc Saint-barthelemy | 825 |
| 2 | 19'55 | SAULNIER | Valerie | GANNE | Philippe | EQUIPE 10 | 837 |
| 3 | 20'00 | OGER | Christelle | OGER | Laurent | Us Laval 1 | 824 |
| 4 | 21'32 | OGER | Montaine | MORAND | Lola | Us Laval | 823 |
| 5 | 21'48 | FERRON | Mickaelle | FERRON | Ludovic | EQUIPE 8 | 833 |
| 6 | 22'22 | CORNILLET | Marie-annick | CORNILLET | Bernard | LES MALOUINS | 836 |
| 7 | 23'44 | GOMBERT | Marie-claire | GOMBERT | Serge | EQUIPE 7 | 832 |
| 8 | 24'07 | BRUNEAU | Fanny | GARRY | Floriane | EQUIPE 5 | 828 |
| 9 | 24'09 | CORNILLET | Celine | SEBBAR | Thibaud | Us Laval 3 | 835 |
| 10 | 24'19 | DOLAINE | Loic | MESNIL | Natacha | COSSE-ST BAUDELLE | 834 |
| 11 | 24'45 | BLU | Patrick | LE NOUAIL | Octavie | EQUIPE 1 | 821 |
| 12 | 24'47 | BIGOT | David | CHARTOIS | Marie | EQUIPE 2 | 822 |
| 13 | 25'23 | ALLIGNY | Christophe | TORRE | Frederic | EQUIPE 11 | 838 |
| 14 | 27'15 | LE GUYADER | Geraldine | BERNARD | Jocelyne | Us Laval 2 | 831 |
| 15 | 27'24 | COSSE | Ludovic | LOYANT | Vincent | EQUIPE 4 | 827 |
| 16 | 28'04 | MESTRES | Isabelle | LOYAND | Maud | EQUIPE 3 | 826 |
| 17 | 28'23 | DIRAND | Sophie | DIRAND | Patrick | EQUIPE 6 | 829 |
| 18 | 28'36 | DES FOYERS | Christelle | BAILLARD | Julien | EQUIPE 12 | 839 |
| 19 | 30'22 | VERBEEK | Julie | SOLE | Ritchy | EQUIPE 9 | 830 |